উপজেলা : হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
From Date : 1 /05/2014 To Date: 30/06/2014
For All scheme
বিজিসিসি সভা কর্তৃক অনুমোদন/সুপারিশকৃত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ এর প্রকল্পের তালিকাসমূহঃ
ক্রমিক | উপজেলা | ইউনিয়ন | ইউনিয়ন কোড | ওয়ার্ড নং | স্কিমের নাম | স্কিমের কোড | স্কিমের ধরন | চুক্তি মূল্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৬১৯ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ১ | ছিদ্দিক হাজী রাসত্মা ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬২০ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ১ | বশির মোঃ তালুকদার রাসত্মা ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬২১ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ২ | নুর আলী শাহ নুরানী মাদ্রাসা সড়ক ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬২২ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ৩ | সিকাদার পাড়া রাসত্মা ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬২৩ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ৪ | মান্নার মাষ্টার রাসত্মা ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬২৪ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ৫ | মালি বাড়ী রাসত্মার পার্শ্বে পুকুরের রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬২৫ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ৬ | মোশারফ আলী সড়কে ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬২৬ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ৭ | ইউছুপিয়া সড়কে ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬২৭ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ৮ | উঃ বিলে পানি নিস্কাশনের নালা নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬২৮ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ৯ | সীতাখালী খালের পার্শ্বে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬২৯ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ৮ | রাজু তালুকদার বাড়ী মসজিদেও রাসত্মায় ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৩০ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ৪ | লম্বা টিলা সড়কে ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৩১ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ৫ | হাছি মিয়া বাগী সড়কে ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৬৩২ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ৫ | ইউনিয়ন পরিষদ ডিজিটাল সেন্টারের জন্য ডিজিটার ক্যামারা টেবিল চেয়ার ক্রয় | ১২ | অন্যান্য | ১০০০০০ |
৬৩৩ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ৪ | হারম্ন চান মুন্সির বাড়ীর রাসত্মার পার্শ্বে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৩৪ | হাটহাজারী | ফরহাদাবাদ | ৪১৫৩৭৪১ | ৩ | শীল বাড়ী রাসত্মা ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৩৫ | হাটহাজারী | ধলই | ৪১৫৩৭২৯ | ১ | গোল আরফ চৌঃ বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৮০০০০ |
৬৩৬ | হাটহাজারী | ধলই | ৪১৫৩৭২৯ | ১ | কাদেও মোঃ চৌঃ মসজিদ সড়কে ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৮০০০০ |
৬৩৭ | হাটহাজারী | ধলই | ৪১৫৩৭২৯ | ২ | গাজী আলী আহমদ চৌঃ সরকের অবশিষ্টাংশের ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৮০০০০ |
৬৩৮ | হাটহাজারী | ধলই | ৪১৫৩৭২৯ | ২ | বাদশাহী সড়কের অবশিষ্টাংশের ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৩৯ | হাটহাজারী | ধলই | ৪১৫৩৭২৯ | ৩ | লাল মোঃ চৌঃ বাড়ী সড়কে অবশিষ্টাংশ ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯০০০০ |
৬৪০ | হাটহাজারী | ধলই | ৪১৫৩৭২৯ | ৩ | রেল লাইন সড়কের অবশিষ্টাংশ ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৪১ | হাটহাজারী | ধলই | ৪১৫৩৭২৯ | ৫ | শীল বাড়ী সড়কের অবশিষ্টাংশ ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৮০০০০ |
৬৪২ | হাটহাজারী | ধলই | ৪১৫৩৭২৯ | ৭ | সিকাদার বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৪৩ | হাটহাজারী | ধলই | ৪১৫৩৭২৯ | ৮ | ওয়াহেদ আলী তালুকদার ও কালামিয়া হাজী সড়কে ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৪৪ | হাটহাজারী | ধলই | ৪১৫৩৭২৯ | ৯ | আববাস বাড়ী ও বাদশা মেম্বারের বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৮৬০০০ |
৬৪৫ | হাটহাজারী | ধলই | ৪১৫৩৭২৯ | ৯ | ইফসুফ আলী সারাং বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৮০০০০ |
৬৪৬ | হাটহাজারী | ধলই | ৪১৫৩৭২৯ | ৮ | আববাস বাড়ী ও বাদশা মেম্বারের বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৮০০০০ |
৬৪৭ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ১ | মির্জাপুর হাসিমনগর চতর পাড় সড়কে ব্রিক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৪৮ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ২ | মির্জাপুর মনছুরবাদ কলোনী সড়কে ব্রিক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৪৯ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৩ | মির্জাপুর জুনু সাধুর আশ্রম সড়কে ব্রিক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৫০ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৪ | মির্জাপুর মোমেন শাহ্ রোডে কালভার্ট নির্মাণ | ৫ | সেতু/কালভার্ট | ১০০০০০ |
৬৫১ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৫ | মির্জাপুর এক্সাট কলোনী সড়কে ব্রিক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৫২ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৬ | চারিয়া বানিয়া সড়কে ব্রীক সলিংনির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৫৩ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৭ | চারিয়া লাল মিয়া টেন্ডন সড়কের গাইড ওয়াল নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৫৪ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৯ | চারিয়া মনছফ আলী তালুকদার বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৫৫ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ১ | মির্জাপুর হাসিমনগর বাদশাহী সড়কে কালভার্ট নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৫৬ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ১ | মির্জাপুর খলিফা পাড়া সড়কের পশ্চিমাংশে ব্রীক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৫৭ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ২ | মির্জাপুর বরিশাল কলোনী সড়কে ব্রীক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৫৮ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ১ | মির্জাাপুর হাসিমনগর নোয়া মিয়া হাজীর বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৫৯ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৩ | মির্জাপুর ফজল হক মেম্বারের বাড়ী সড়কে শেষাংশ ব্রিক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৬০ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৮ | মির্জাপুর হাজী পুকুর পাড় পশ্চিমাংশ ব্রিক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৬১ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৪ | মির্জাপুর হাঁছি চৌধুরী বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং নির্মার্ণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৬২ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৪ | মির্জাপুর রজব আলী সড়কে রির্টানিং ওয়াল নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৬৩ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৬ | চারিয়া নেজামিয়া মুরাদ সড়কের পূর্বাংশ ব্রিক সলিন নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৬৪ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৭ | চারিয়া আচার্য্য পাড়া সড়কে ব্রিক সলিন নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৬৫ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৮ | চারিয়া বশির উলস্নাহ্ চৌধুরী বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৬৬ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৯ | চারিয়া সন্ধীপ পাড়া সড়কে ব্রিক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৬৭ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৯ | চারিয়া আব্দুল গফুর চৌধুরী সড়কে ব্রিক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৬৮ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ২ | মির্জাপুর হাজী মোশারফ আলী সড়কের পশ্চিমাংশ ড্রেন নির্মাণ | ৮ | ড্রেইন | ১০০০০০ |
৬৬৯ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৬ | চারিয়া আব্দুল মালেক কন্ট্রকটর সড়কে ব্রিক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৭০ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৮ | চারিয়া পশ্চিম সিকদার পাড়া মুরাদ সড়কের ড্রেন নির্মাণ | ৮ | ড্রেইন | ১০০০০০ |
৬৭১ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৪ | মির্জাপুর পুতুন মিয়াজী পাড়া সড়কে ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৭২ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৫ | মির্জাপুর নোয়া পাড়া সড়কে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৭৩ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৫ | মির্জাপুর হাজী বানু মিয়া সড়কে রিটার্নিং ওয়াল নির্মাণ ও ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৭৪ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৫ | মির্জাপুর রওশন সড়কে ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৭৫ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৩ | মির্জাপুর চৌঃ সড়কে ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৭৬ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৭ | চারিয়া মুরাদ সড়কের পূর্বাংশ ব্রিক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৭৭ | হাটহাজারী | মির্জাপুর | ৪১৫৩৭৭১ | ৭ | চারিয়া নুরহোসেন মিস্ত্রী বাড়ী সড়কে ব্রিক সলিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৭৮ | হাটহাজারী | গুমানমর্দ্দান | ৪১৫৩৭৫৩ | ১ | রজ্জক আলী রাসত্মা ইট বিছানো ও উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬৪৩৭২ |
৬৭৯ | হাটহাজারী | গুমানমর্দ্দান | ৪১৫৩৭৫৩ | ২ | কালা গাজী চৌঃ বাড়ী রাসত্মা ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬৪৫০০ |
৬৮০ | হাটহাজারী | গুমানমর্দ্দান | ৪১৫৩৭৫৩ | ৩ | কুতুব বাড়ী রাসত্মার মধ্যম অংশ ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬৪৫০০ |
৬৮১ | হাটহাজারী | গুমানমর্দ্দান | ৪১৫৩৭৫৩ | ৪ | কুতুবনগর রাসত্মার উঃ পাশে নতুর মসজিদ পুকুর সংলগ্ন পানি নিস্কাশন ড্রেন নিমাণ | ৮ | ড্রেইন | ৬৪৫০০ |
৬৮২ | হাটহাজারী | গুমানমর্দ্দান | ৪১৫৩৭৫৩ | ৫ | বশির আহমদ ও মোজাহেরম্নল মেম্বার বাড়ীর রাসত্মা পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬২৩০০ |
৬৮৩ | হাটহাজারী | গুমানমর্দ্দান | ৪১৫৩৭৫৩ | ৬ | কাটাখালী কুল হতে পেস্কারহাট সংযোগ রোড পশ্চিম অংশে ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৬২৫০০ |
৬৮৪ | হাটহাজারী | গুমানমর্দ্দান | ৪১৫৩৭৫৩ | ৭ | বালুখালী নুরম্নইক্কার দোকান এলাকায় গণচৌচাগার নির্মাণ | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৭৭৫০০ |
৬৮৫ | হাটহাজারী | গুমানমর্দ্দান | ৪১৫৩৭৫৩ | ৮ | ডিসি রোড হতে রম্নপালী বাড়ী রাসত্মা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭৭০০০ |
৬৮৬ | হাটহাজারী | গুমানমর্দ্দান | ৪১৫৩৭৫৩ | ৯ | রম্নদ্রপুর উপন্দ্রে মিস্ত্রিও বাড়ীর রাসত্মায় এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭২৯৭১ |
৬৮৭ | হাটহাজারী | নাঙ্গলমোড়া | ৪১৫৩৭৭৭ | ২ | জাফর হামজা বাড়ীর রাসত্মা ও বনিক পাড়া রাসত্মা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৮৮ | হাটহাজারী | নাঙ্গলমোড়া | ৪১৫৩৭৭৭ | ৭ | মনির আহমদ মাষ্টার রোড প্রকল্পের নালা নির্মাণ | ৮ | ড্রেইন | ১০০০০০ |
৬৮৯ | হাটহাজারী | নাঙ্গলমোড়া | ৪১৫৩৭৭৭ | ১--৪ | রাজা মিয়া সড়ক ও আবুল খায়েল সড়কে ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৯০ | হাটহাজারী | ছিপাতলী | ৪১৫৩৭১১ | ১ | ইউপি সড়ক ডবল ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১৩০০০০ |
৬৯১ | হাটহাজারী | ছিপাতলী | ৪১৫৩৭১১ | ২ | বাহাদুল মিস্ত্রিও বাড়ী সড়ক ডবল ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৯২ | হাটহাজারী | ছিপাতলী | ৪১৫৩৭১১ | ৭ | আমির সৈয়ান বাড়ী সড়ব ডবল ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৯৩ | হাটহাজারী | ছিপাতলী | ৪১৫৩৭১১ | ৪ | পূর্ব ছিপাতলী সড়ক ডবল ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৯৪ | হাটহাজারী | ছিপাতলী | ৪১৫৩৭১১ | ৩ | চাঁদগাজী সড়ক উচুকরণ ও ডবল ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৯৫ | হাটহাজারী | ছিপাতলী | ৪১৫৩৭১১ | ৩ | আবুল খায়ের সিকদার সড়ক ডবল ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৯৬ | হাটহাজারী | ছিপাতলী | ৪১৫৩৭১১ | ১ | তিতা গাজী চৌঃ বাড়ী সড়ক ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৯৭ | হাটহাজারী | ছিপাতলী | ৪১৫৩৭১১ | ৪ | চিলন তালুকদার বাড়ীর পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ | ৮ | ড্রেইন | ১০০০০০ |
৬৯৮ | হাটহাজারী | ছিপাতলী | ৪১৫৩৭১১ | ৪ | আমিন মাঝির বাড়ী সড়ক ডবল ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৬৯৯ | হাটহাজারী | মেখল | ৪১৫৩৭৬৫ | ১ | সুজা তালুকদার বাড়ী সড়কে ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯৮৮০০ |
৭০০ | হাটহাজারী | মেখল | ৪১৫৩৭৬৫ | ২ | কাসত্মর আলী ফকির বাড়ী উঃ সড়কে ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯৮৮০০ |
৭০১ | হাটহাজারী | মেখল | ৪১৫৩৭৬৫ | ২ | আবদুল গণি সারাং বাড়ী রাসত্মার পাশে পেস্নইচাটিং নির্মাণ | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯৮৮০০ |
৭০২ | হাটহাজারী | মেখল | ৪১৫৩৭৬৫ | ৩ | উঃ মেখল গর্দানের বাড়ী দঃ সড়ক ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯৮৮০০ |
৭০৩ | হাটহাজারী | মেখল | ৪১৫৩৭৬৫ | ৪ | গনিতালুকদার বাড়ী সড়ক ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯৮৮০০ |
৭০৪ | হাটহাজারী | মেখল | ৪১৫৩৭৬৫ | ৫ | হাজী আবু সুফিয়ান সড়ক পেস্নইচাটিং ও সংস্কার | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯৮৮০০ |
৭০৫ | হাটহাজারী | মেখল | ৪১৫৩৭৬৫ | ৬ | বনিকপাড়া হরি পোদ্দার বাড়ী সড়কে ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯৮৮০০ |
৭০৬ | হাটহাজারী | মেখল | ৪১৫৩৭৬৫ | ৭ | মনছফ আলী বাড়ীর পার্শ্বে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ | ৮ | ড্রেইন | ৯৮৮০০ |
৭০৭ | হাটহাজারী | মেখল | ৪১৫৩৭৬৫ | ৭ | অছি ফকির বাড়ীর পার্শ্বে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ | ৮ | ড্রেইন | ৯৮৮০০ |
৭০৮ | হাটহাজারী | মেখল | ৪১৫৩৭৬৫ | ৮ | আব্দুল হাকিম বাড়ী সড়কে পার্শ্বে সাইট ওয়াল ও ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯৮৮০০ |
৭০৯ | হাটহাজারী | মেখল | ৪১৫৩৭৬৫ | ৯ | ছানা উলস্নাহ খন্দকার বাড়ীর সড়কে ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯৮৮০০ |
৭১০ | হাটহাজারী | মেখল | ৪১৫৩৭৬৫ | ৯ | আব্দুল হক মুন্সী বাড়ী সড়কে ইট বিছানো | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৯৮৮০০ |
৭১১ | হাটহাজারী | গড়দুয়ারা | ৪১৫৩৭৪৭ | ৫ | এবাদুল কাজী বাড়ী সড়কে সিঙ্গেল ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১২০০০০ |
৭১২ | হাটহাজারী | গড়দুয়ারা | ৪১৫৩৭৪৭ | ৭ | গড়দুয়ারা বোর্ড সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাউন্ডারী দেওয়াল নির্মাণ | ১২ | অন্যান্য | ৭৫০০০ |
৭১৩ | হাটহাজারী | গড়দুয়ারা | ৪১৫৩৭৪৭ | ৭ | আব্দুল জববার কাম আব্দুল হামিদ সড়কে ডাবল ব্রিক সলিং প্যালাসাইটিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৩৫০০০০ |
৭১৪ | হাটহাজারী | গড়দুয়ারা | ৪১৫৩৭৪৭ | ৩ | আব্দুল কাদেও উকিল আববাস তালুকদার সড়ক ডাবল ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৪০০০০০ |
৭১৫ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ১ | আজিজিয়া রোড ডাবল ফ্ল্যাট সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ২০০০০০ |
৭১৬ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ১ | রহমত ঘোনা প্রাথমিক বিদ্যালয় রোড ও আবুল খায়ের সড়ক নতুন ব্রিজ সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৭১৭ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ২ | মৌঃ শেখুল ইসলাম এর বাড়ী রোড ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৭১৮ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ২ | আনর আলী রোড ডাবল ফ্ল্যাট সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭০০০০ |
৭১৯ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ২ | মুন্দার পাড়া রোড ও ইলিয়াস আলী বাড়ীর রোড পাবল ফ্ল্যাট সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৭২০ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ৩ | মনু উকিলের বাড়ী রোড ডাবল ফ্ল্যাট ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৭২১ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ৪ | টাকশার বাড়ী রোড ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৭২২ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ৪ | লোহার পোল বাজার ও মসজিদ এলাকায় গণচৌচাগার | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ১০০০০০ |
৭২৩ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ৫ | দৌলতবাড়ী রোড পাবল ফ্ল্যাট সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৭২৪ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ৫ | খইিলস্ন্যা চেমধুরী বাড়ী রোড ডাবল ফ্ল্যাট ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৭২৫ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ৬ | দরফ চৌঃ সড়ক ও নানু বাজার বাড়ী রোড ডবল ফস্ন্যাট ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭৫০০০ |
৭২৬ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ৮ | রামদাশহাট প্রাঃ বিঃ রোড ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭৫০০০ |
৭২৭ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ৮ | রামদাশহাট বাজার রোড ডবল ফ্ল্যাট ব্রিক সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ৭৫০০০ |
৭২৮ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ৯ | আব্দুল বারি সরকার রোড ডাবল ফ্ল্যাট সলিং | ৪ | পাকা সড়ক নির্মাণ | ১০০০০০ |
৭২৯ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ৩ | আব্দুল মজিদেও বাড়ীতে টিউব ওয়লে স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৫০০০০ |
৭৩০ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ৪ | আফি উদ্দিন মিয়াজীর বাড়ী ও মসজিদ সংলগ্ন টিউবওয়েল স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৫০০০০ |
৭৩১ | হাটহাজারী | উঃ মাদার্শা | ৪১৫৩৭৯৫ | ৫ | বাছুর মোহাম্মদ সিপাহীর বাড়ীর টিউবওয়েল স্থাপন | ৩ | পানি ও স্যানিটেশন | ৫০০০০ |
