# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ইছাপুর ফয়জিয়া বাজার | ২,২৭,০০০/= | মেখল, হাটহাজারী | ||
২ | কাটিরহাট বাজার | ৬,০৫,৫০০/= | ধলই, হাটহাজারী | ||
৩ | কামদর আলী চৌধুরী হাট | ১০,০০০/= | গড়দুয়ারা, হাটহাজারী | ||
৪ | খন্দকিয়ার হাট | ৩,৫০০/= | চিকনদন্ডী, হাটহাজারী | ||
৫ | চারিয়া নয়া হাট | ২১,১০১/= | মির্জাপুর, হাটহাজারী | ||
৬ | ছৈয়দ আহমদ হাট | ৮,৫০০/= | উত্তর মাদার্শা, হাটহাজারী | ||
৭ | নজু মিয়ার হাট | ৩,৩৭,৭০০/= | শিকারপুর, হাটহাজারী | ||
৮ | নূর আলী মিয়া হাট | ৯৭,৩০০/= | ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী | ||
৯ | বদি আলম হাট | ২৫,৫০০/= | উত্তর মাদার্শা, হাটহাজারী | ||
১০ | বাকর আলী চৌধুরী হাট | ৮,৮০০/= | মির্জাপুর, হাটহাজারী | ||
১১ | বুড়িশ্চর বাজার | ৪,৮৩,১০০/= | বুড়িশ্চর, হাটহাজারী | ||
১২ | মদুনাঘাট বাজার | ১,৫০,২০০/= | দক্ষিণ মাদার্শা, হাটহাজারী | ||
১৩ | মুহুরী হাট | ৩৬,১০১/= | মির্জাপুর, হাটহাজারী | ||
১৪ | যোগিরহাট | ১৬,০০০/= | চিকনদন্ডী, হাটহাজারী | ||
১৫ | লালিয়ার হাট | ১,০১,০০০/= | চিকনদন্ডী, হাটহাজারী | ||
১৬ | লোহারপুল বাজার | ২১,১০০/= | গড়দুয়ারা, হাটহাজারী | ||
১৭ | সরকার হাট বাজার | ১,৮১,৫৪০/= | মির্জাপুর, হাটহাজারী | ||
১৮ | হাজী জব্বার হাট | ৩৭,১০০/= | ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস